Flight plan - ATR-20240910a#
Flight plan#
The flight is planned to take off at 2024-09-10 12:30:00+00:00 UTC and land at 2024-09-10 16:00:00+00:00 UTC.
Standard MAESTRO flight track designed to sample the mesoscale convective system to the southeast of Sal.
| lat | lon | fl | time | note | |
|---|---|---|---|---|---|
| label | |||||
| SAL | 16.734488 | -22.943974 | 0.0 | None | None |
| wp1 | 16.765000 | -22.730000 | NaN | None | None |
| wp2 | 15.000000 | -21.200000 | NaN | None | None |
| wp3 | 16.030000 | -22.090000 | NaN | None | None |
| wp2 | 15.000000 | -21.200000 | NaN | None | None |
| wp3 | 16.030000 | -22.090000 | NaN | None | None |
| wp2 | 15.000000 | -21.200000 | NaN | None | None |
| wp1 | 16.765000 | -22.730000 | NaN | None | None |
| SAL | 16.734488 | -22.943974 | 0.0 | None | None |
Crew#
Job |
Name |
|---|---|
Pilot |
Guillaum Seurat |
Pilot |
Dominique Duchanoy |
Mechanics |
Thierry André |
Expé Principal |
Michel Cluzeau |
Expé |
Claude Lainard |
PI |
Basile Poujol |
LNG |
Emmeline François |
aWALI |
Laurent Forges |
Microphys 1 |
Pierre Coutris |
Microphys 2 |
Guy Febvre |
RASTA |
Christophe Legac |
BASTA |
Emma Chauvin |