Flight plan - ATR-20240901a#
Flight plan#
The flight is planned to take off at 2024-09-01 13:30:00+00:00 UTC and land at 2024-09-01 17:00:00+00:00 UTC.
Flight track not yet available.
‘Millefeuille’ flight pattern (lower-troposphere only, multiple levels) to better sample shallow convection

lat | lon | fl | time | note | |
---|---|---|---|---|---|
label | |||||
SAL | 16.734488 | -22.943974 | 0.0 | None | None |
wp1 | 16.760000 | -22.620000 | NaN | None | None |
wp2 | 14.420000 | -22.100000 | NaN | None | None |
wp3 | 15.500000 | -22.348000 | NaN | None | None |
wp2 | 14.420000 | -22.100000 | NaN | None | None |
wp3 | 15.500000 | -22.348000 | NaN | None | None |
wp2 | 14.420000 | -22.100000 | NaN | None | None |
wp1 | 16.760000 | -22.620000 | NaN | None | None |
SAL | 16.734488 | -22.943974 | 0.0 | None | None |
Crew#
Job |
Name |
---|---|
Pilot |
Guillaume Seurat |
Pilot |
Dominique Duchanoy |
Mechanics |
Maxens André |
Expé Principal |
Claude Lainard |
Expé |
Hubert Bellec |
PI |
Marie Lothon |
LNG |
Emmeline François |
aWALI |
Valentin Guillet |
Microphys 1 |
Alfons Schwarzenboeck |
Microphys 2 |
Guy Lefebvre |
RASTA |
Christophe Legac |
BASTA |
Marius Rixen |