Flight plan - ATR-20240822b#
c_atrFlight plan#
The flight is planned to take off at 2024-08-22 19:30:00+00:00 UTC and land at 2024-08-22 23:00:00+00:00 UTC.
HALO is expected to fly a circle around the ATR at about 19:00 UTC (subject to change)
SAFIRE Flight Plan submitted to Air Traffic Control (ATC)

| lat | lon | fl | time | note | |
|---|---|---|---|---|---|
| label | |||||
| SAL | 16.734488 | -22.943974 | 0.0 | None | None |
| wp1 | 16.781000 | -22.731000 | NaN | None | None |
| wp2 | 15.629100 | -21.236000 | NaN | None | None |
| wp3 | 16.781000 | -22.731000 | NaN | None | None |
| wp4 | 15.629000 | -21.236000 | NaN | None | None |
| wp5 | 16.781000 | -22.731000 | NaN | None | None |
| SAL | 16.734488 | -22.943974 | 0.0 | None | None |
| circle_atr | 16.084000 | -21.819000 | NaN | None | None |
Crew#
Job |
Name |
|---|---|
Pilot |
Jean-François Bourdinot |
Pilot |
Guillaume Seurat |
Mechanics |
Thierry André |
Expé Principal |
Clément Bézier |
Expé |
Cyrille de Saint-Léger |
PI |
Sandrine Bony |
LNG |
Emmeline François |
aWALI |
Frédéric Laly |
Microphys 1 |
Pierre Coutris |
Microphys 2 |
Antoine Baudoux |
RASTA |
Sophie Bounissou |
BASTA |
Jean-Louis Dufresne |