Flight plan - ATR-20240819a#
sar_underFlight plan#
The flight is planned to take off at 2024-08-19 15:00:00+00:00 UTC and land at 2024-08-19 18:30:00+00:00 UTC.
Normal MAESTRO flight pattern.
Potential for deep convection and doldrum-like conditions.

lat | lon | fl | time | note | |
---|---|---|---|---|---|
label | |||||
SAL | 16.734488 | -22.943974 | 0.0 | None | None |
wp1 | 16.780600 | -22.730600 | NaN | None | None |
wp2 | 16.102800 | -21.030300 | NaN | None | None |
wp1 | 16.780600 | -22.730600 | NaN | None | None |
wp2 | 16.102800 | -21.030300 | NaN | None | None |
wp1 | 16.780600 | -22.730600 | NaN | None | None |
SAL | 16.734488 | -22.943974 | 0.0 | None | None |
Crew#
Job |
Name |
---|---|
Pilot |
JF Bourdinot |
Pilot |
G Seurat |
Mechanics |
M André |
Expé Principal |
C De Saint Leger |
Expé |
T Jiang |
PI |
Louis Jaffeux |
LNG |
E Francois |
aWALI |
J Lagarrigue |
Microphys 1 |
A Baudoux |
Microphys 2 |
T Latchimy |
RASTA |
J Delanoë |
BASTA |
K Huet |